详情
| 评价项目 | 评分标准 | 评分 |
| 工作态度 | ||
| 1、准时到达 | 0-10分 | |
| 2、热情友好 | 0-10分 | |
| 3、尊重客户 | 0-10分 | |
| 4、专业能力 | 0-10分 | |
| 5、沟通能力 | 0-10分 | |
| 6、问题解决能力 | 0-10分 | |
| 7、遵守公司规定 | 0-10分 | |
| 8、团队合作精神 | 0-10分 | |
| 9、自我管理能力 | 0-10分 | |
| 10、对客户的照顾 | 0-10分 |
| 评价项目 | 评分标准 | 评分 |
| 工作效率 | ||
| 1、完成任务的速度 | 0-10分 | |
| 2、完成任务的质量 | 0-10分 |
| 评价项目 | 评分标准 | 评分 |
| 服务技能 | ||
| 1、清洁技巧 | 0-10分 | |
| 2、烹饪技能 | 0-10分 | |
| 3、洗衣技能 | 0-10分 |
| 评价项目 | 评分标准 | 评分 |
| 服务态度 | ||
| 1、耐心倾听客户需求 | 0-10分 | |
| 2、主动帮助客户解决问题 | 0-10分 | |
| 3、保持微笑和友好的态度 | 0-10分 |
| 评价项目 | 评分标准 | 评分 |
| 工作效果 | ||
| 1、满足客户需求的程度 | 0-10分 | |
| 2、提高客户满意度的程度 | 0-10分 |
| 评价项目 | 评分标准 | 评分 |
| 安全意识 | ||
| 1、遵守安全规定 | 0-10分 | |
| 2、预防意外事故的发生 | 0-10分 | |
| 3、保护客户财产的安全 | 0-10分 |
| 评价项目 | 评分标准 | 评分 |
| 客户反馈 | ||
| 1、客户满意度 | 0-10分 | |
| 2、客户投诉次数 | 0-10分 | |
| 3、客户推荐率 | 0-10分 |
这只是一个基本的家政服务员评分表格模板,您可以根据自己的需要对其进行修改和扩展。

