详情
国内首批情绪疗愈师授证时间表格
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历背景 | 工作年限 | 所在机构 | 授证日期 |
| 1 | 李华 | 男 | 1980-01-01 | 心理学硕士 | 10 | 北京心理治疗中心 | 2023-05-01 |
| 2 | 张敏 | 女 | 1979-06-01 | 心理学学士 | 15 | 上海心理咨询中心 | 2023-04-01 |
| 3 | 王强 | 男 | 1982-08-01 | 心理学博士 | 12 | 广州心理治疗中心 | 2023-03-01 |
| 4 | 赵丽 | 女 | 1981-10-01 | 心理学学士 | 18 | 深圳心理咨询中心 | 2023-02-01 |
| 5 | 刘波 | 男 | 1978-02-01 | 心理学学士 | 10 | 成都心理治疗中心 | 2023-01-01 |
| 6 | 陈静 | 女 | 1983-05-01 | 心理学硕士 | 8 | 杭州心理治疗中心 | 2022-12-01 |
注:以上信息均为示例数据,具体信息请根据实际情况填写。

