详情
家政服务员工资标准表
| 序号 | 职位 | 工作内容 | 基本工资 | 加班费 | 小费 | 总工资 |
| 1 | 清洁工 | 打扫卫生、清理垃圾 | ¥2000 | ¥50 | ¥30 | ¥2400 |
| 2 | 保姆 | 照顾小孩、做家务 | ¥2800 | ¥70 | ¥10 | ¥3500 |
| 3 | 护理员 | 照顾老人、病人 | ¥3500 | ¥100 | ¥20 | ¥4600 |
| 4 | 厨师助理 | 协助准备食材、烹饪 | ¥1800 | ¥50 | ¥30 | ¥2200 |
| 5 | 保洁员 | 维护公共区域的清洁 | ¥3000 | ¥100 | ¥30 | ¥3400 |
| 6 | 管家 | 管理家庭事务、提供个性化服务 | ¥4000 | ¥150 | ¥50 | ¥4950 |
| 7 | 月嫂 | 照顾产妇和新生儿,提供专业的育儿指导 | ¥5000 | ¥100 | ¥50 | ¥6500 |
| 8 | 育婴师 | 帮助婴儿进行早期教育和发展 | ¥5500 | ¥150 | ¥50 | ¥7050 |
| 9 | 宠物照料员 | 照顾宠物的日常需求,如喂食、遛弯等 | ¥3000 | ¥100 | ¥30 | ¥3300 |
| 10 | 私人管家 | 负责整个家庭的管理和安排,包括日常事务、特殊活动等 | ¥6000 | ¥200 | ¥50 | ¥6300 |
说明:
1、基本工资:根据职位的不同,工资标准也不同,清洁工的基本工资为¥2000,而私人管家的基本工资为¥6000。
2、加班费:根据工作时长和工作强度,加班费也会有所不同,如果一个员工需要加班到晚上11点,那么他可以获得每小时¥50的加班费。
3、小费:这是雇主支付给员工的额外报酬,如果一个保姆的工作表现非常好,雇主可能会支付¥30的小费。
4、总工资:这是员工在完成一天工作时应该得到的总收入,如果一个员工在一天内完成了所有的工作,那么他应该得到¥4600的总工资。
注意:
这个工资标准表只是一个示例,实际的工资标准可能会因地区、公司规模、员工经验和技能等因素而有所不同,一些公司可能会提供额外的福利,如健康保险、退休金计划、带薪休假等,这些都会影响员工的实际收入。

