详情
家政服务员工资表格模板
基本信息
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 住址 | 入职日期 | 职位 | 月工资 | 备注 |
| 1 | 张三 | 123456789012345678 | 13800138001 | 北京市朝阳区XX街道XX小区 | 2023-01-01 | 高级保洁员 | 5000元 | |
| 2 | 李四 | 234567890123456789 | 13900139001 | 上海市浦东新区XX路XX号 | 2023-02-01 | 初级保洁员 | 4000元 | |
| 3 | 王五 | 345678901234567890 | 13800138002 | 广州市天河区XX街XX号 | 2023-03-01 | 中级保洁员 | 5500元 |
工资明细
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 说明 |
| 1 | 基本工资 | 5000元 | |
| 2 | 加班费 | 200元/小时×20小时=4000元 | |
| 3 | 奖金 | 500元 | |
| 4 | 社保和公积金 | 1500元 | |
| 5 | 其他福利 | 200元 |
总计工资
总工资=基本工资+加班费+奖金+社保和公积金+其他福利
备注
备注:此表格为示例,实际使用时请根据员工情况填写,如有需要,可以根据实际情况调整表格内容。

