详情
"厨师证等级怎么划分最新标准表格" 这个问题需要提供具体的国家或地区,因为不同国家和地区的厨师证等级划分标准可能有所不同,我可以提供一个一般性的表格模板,你可以根据实际需求进行调整。
以下是一个示例表格:
| 序号 | 国家/地区 | 职业分类 | 初级 | 中级 | 高级 | 专家级 |
| 1 | 美国 | 烹饪技术师 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 法国 | 主厨 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 中国 | 厨师 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 日本 | 料理师 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 澳大利亚 | 厨师 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 巴西 | 烹饪师 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 印度 | 厨师 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 加拿大 | 厨师 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 墨西哥 | 厨师 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 英国 | 主厨 | √ | √ | √ | √ |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
在这个表格中,"√"表示该级别的厨师已经获得了相应的证书,每个国家或地区的厨师等级划分标准可能有所不同,因此你需要根据实际情况调整这个表格,你也可以根据具体的需求增加更多的列,quot;培训时间"、"工作经验"等。

