详情
在填写厨师证级别划分表格时,需要根据国家或地区对于厨师职业资格认证的具体要求来准备,下面是一个示例表格,供您参考:
| 序号 | 级别 | 技能要求 | 考核项目 | 考核方式 |
| 1 | 初级 | 基本烹饪技能 | 理论知识测试、实操技能测试 | 理论考试+实操考核 |
| 2 | 中级 | 中级烹饪技能 | 理论知识测试、实操技能测试 | 理论考试+实操考核 |
| 3 | 高级 | 高级烹饪技能 | 理论知识测试、实操技能测试 | 理论考试+实操考核 |
| 4 | 技师 | 高级烹饪技能 | 理论知识测试、实操技能测试 | 理论考试+实操考核 |
| 5 | 高级技师 | 高级烹饪技能 | 理论知识测试、实操技能测试 | 理论考试+实操考核 |
| 6 | 大厨 | 高级烹饪技能 | 理论知识测试、实操技能测试 | 理论考试+实操考核 |
| 7 | 主厨 | 高级烹饪技能 | 理论知识测试、实操技能测试 | 理论考试+实操考核 |
| 8 | 行政总厨 | 高级烹饪技能 | 理论知识测试、实操技能测试 | 理论考试+实操考核 |
在填写表格时,需要注意以下几点:
1、确认自己的级别是否符合要求,例如初级、中级、高级等。
2、根据自己的实际情况,填写相应的技能要求,如烹饪技巧、食材处理能力、刀工等。
3、在考核项目一列中,列出你需要参加的理论和实操考核的项目。
4、在考核方式一列中,注明你将如何进行考核,例如理论考试、实操考核等。
5、确保所有信息的准确性和完整性,以便顺利通过考核并获得厨师证。
仅供参考,具体表格应根据所在地区和国家的要求进行调整。

